5 Adet 96 gözlü SSM TW2-W Marka Pamuk İpliği Aktarma Makinası

Number: 5
Model: 2008
Kodu: Mr-04781

5 Adet SSM TW2-W Marka Pamuk İpliği Aktarma Makinası

96 gözlü ,

Mekikli sistem , tansiyonlu , full elektronik .

İster konik ister boya bobini olarak sarım yapabiliyor.

Installed and running situation.

Yantai Brand Chenille Yarn Machine

Number: 18
Model: 2003
Kodu: Mr-04776

18 pcs Yantai Brand Chenille Yarn Machine, 2003 model, 40 spindles, 20 heads, installed and running situation

Babcock Stenter Machine

Number: 1
Model: 1992
Kodu: Mr-04773

Babcock Brand Stenter, 1.80 mt working width, 1992 model, 10 chambers, gas heated, horizontal chain, pin, at the entrance; fabric opener, Jbox, padder, Mahlo weft straightener, at the exit; Jbox, plaiter and batcher, installed and running situation.

Guclupol Brand Calendar Machine

Number: 1
Model: 2016
Kodu: Mr-04772

Guclupol Brand Calendar Machine, 1.80mt working width, 1.90mt roller width, 2016 model, 3 pcs rolls (2 pcs steel, 1 pc polyamide), metal detecter, batch to batch working system, installed and running situation.

39 pcs Picanol GTX – Gamma and Gammax Dobby Weaving Machines

Number: 39
Model: 1997
Kodu: Mr-04771

39 pcs Picanol GTX – Gamma and Gammax Dobby Weaving Machines, 12 pcs 1.90 mt width, 27 pcs 2.20 mt width, 1997-1998-2004-2005-2006 model

  • 12 pcs Picanol GTX Dobby Weaving Machines, 1.90 mt width, 1997-1998 model, Clutch type, 20 shafts.
  • 1 pc Picanol Gamma Dobby Weaving Machine, 1.90 mt width, 2004 model, Sumo, 20 shaft
  • 12 pcs Picanol GTX Dobby Weaving Machines, 2.20 mt width, 1997-1998 model, Clutch type, 20 shafts
  • 9 pcs Picanol Gamma Dobby Weaving Machines, 2.20 mt width, 2004-2005 model, Sumo, 16 shaft
  • 3 pcs Picanol Gamma Dobby Weaving Machines, 2.20 mt width, 2004-2005 model, Sumo, 16 shafts
  • 2 pcs Picanol Gammax Dobby Weaving Machines, 2.20 mt width, 2006 model, 18 shafts

4 frames, 2 weft feeder, 8 colors, 1 warping beam, 1 roll winding, 3.000 heald wires

installed and running situation

Somet Alpha PGA Dobby Weaving Machines

Number: 11
Model: 2006
Kodu: Mr-04770

11 pcs Somet Alpha PGA Dobby Weaving Machines, 2.20 mt working width, 2006 model, 4 weft feeder, 1.5 warping beam, 1.5 fabric beam, installed and running situation

Picanol Optimax Dobby Weaving Machines

Number: 3
Model: 2016
Kodu: Mr-04769

3 pcs Picanol Optimax Dobby Weaving Machines, Free Fly type, 220 cm widthe, 2016 model, 4 weft feeder, 1.5 warping beam, 1.5 fabric beam, installed and running situation.

45 Adet Yuvarlak Örgü Makinası

Number: 45
Model: 2004
Kodu: Mr-04767
Code MAKİNE TİPİ PUS FEIN SİSTEM İĞNE MARKA MODEL TERTİBAT MODEL YIL
m-16 RİNGEL SÜPREM (4 RENK) 30 24 48 2208 UNITEKS 2007 UNITEKS USX 1.6 SK —- 2007
m-15 RİNGEL SÜPREM (4 RENK) 30 24 48 2268 MAYER RELANİT 1.6 R LYCRA 1998
m-20 30 24 48 2268 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2002
m-10 RİNGEL SÜPREM (5 RENK) 30 24 48 2268 MAYER RELANIT 1.6 FULL LYCRA 2005
m-37 RİNGEL SÜPREM (6 RENK) 30 24/28 42 2268 MONARCH VX-RSY6RE FULL LYCRA 2004
m-38 30 24 42 2268 MONARCH VX-RSY6RE FULL LYCRA 2004
m-32 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) 30 24/28 48 2268 2640 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2002
m-53 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-54 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-55 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-56 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-65 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-68 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-7 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-12 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-57 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) 34 24 54 1164 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-3 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-24 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2004
m-41 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-42 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-43 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-52 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-66 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-67 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-23 RİNGEL JAKAR SÜPREM (4 RENK) 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2000
m-28 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2002
m-45 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2007
m-60 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2000
m-29 RİNGEL JAKAR SÜP.AEN(5 RENK) 34 28 54 2916 MAYER RELANİT 1.6 ER FULL LYCRA 2011
m-4 RİNGEL İNTERLOK RİB. (4 RENK) 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R FULL LYCRA 2002
m-8 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R FULL LYCRA 2002
m-13 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1998
m-14 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1998
m-18 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1997
m-19 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R LYCRA 2001
m-33 34 18/24 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2002
m-35 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-36 34 24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 2001
m-69 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-70 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-63 RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2006
m-64 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2006
m-44 RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) 34 24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC FULL LYCRA 2007
m-39 RİNGEL İNTERLOK RİB. (6 RENK) 33 18 36 1872×2 MONARCH V-NY6RD4 LYCRA 2004
m-62 RİNGEL İNTERLOK RİB (3 RENK) 34 18 60 1920X2 MONARCH FUKUHARA LYCRA 2004

 

m-9 ELEKTRONİK JAKAR ETR 34 16 36 1728×2 MAYER OVJA 1.6E T R FULL LYCRA 2000
m-1 ELEKTRONİK JAKAR -TRANSFER RİNG. İNT. RİB. (4 RENK) 34 16 54 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 2000
m-21 34 16 54 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 1999
m-22 34 16 36 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 2000
m-6 SÜPREM 26 28/22 78 2232 1800 MONARCH VXC-3S FULL LYCRA 2004
m-26  

 

 

 

 

AÇIK EN SÜPREM

30 8 36 768 ORIZIO JOGALC FULL LYCRA
m-76 30 8 36 768 ORIZIO JOGALC FULL LYCRA
m-30 34 28 108 2976 MAYER RELANIT 3.2-II FULL LYCRA 2002
m-34 34 28 108 2976 MAYER RELANIT 3.2-II FULL LYCRA 2002
m-27 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-48 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-49 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-50 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-51 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007

Sarmak Brand Compressor

Number: 1
Model: 2013
Kodu: Mr-04766

Sarmak Brand Compressor, Volume 500 Lt, 2013 model, installed and running situation.

Sucker Müller Hacoba WN10 Brand Yarn Sizing Machine

Number: 1
Model: 1993
Kodu: Mr-04765

Sucker Müller Hacoba WN10 Brand Yarn Sizing Machine, 2.00 mt working width, 1993 model, double dipping, 20 beams system, installed and running situation

Benninger Brand Serial Warping Machine

Number: 1
Model: 1992
Kodu: Mr-04764

Benninger Brand Serial Warping Machine, 1992 model, beam width 1.80 mt, creel 672 available (602 running), installed and running situation

Corghi Brand Cotton Yarn Winding Machine

Number: 2
Model: 1997
Kodu: Mr-04763

2 pcs Corghi Brand Cotton Yarn Winding Machine, 36 spindles, 1997 model, installed and running situation.