Knitting Machines
23 Adet Yuvarlak Örgü Makinası – ( 14 ad Açık En ve 9 ad Tüp Örme )
23 x CIRCULAR KNITTING MACHINE PROFILE
| SN | MACHINE
BRAND |
ORIGIN | TYPE
YEAR |
MACHINE TYPE | MC
UNIT |
MC
DIA |
GAUGE | FABRIC TYPE | FEEDER
AVARAGE |
PRODUCTION
CAPACITY AVARAGE |
| 1 | SANTONI ZENIT | CHINA | 2014 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 34 | 26,5 | Lycra/Supreme | 185 | 400 |
| 2 | SHAOXING HONGJUN | CHINA | 2020 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 36 | 22,5 | Interlock | 175 | 400 |
| 3 | TAYU | CHINA | 2007 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 34 | 28,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece | 185 | 400 |
| 4 | WELLKINT | CHINA | 2014 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 34 | 28,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece | 185 | 400 |
| 5 | TAYU | CHINA | 2014 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 8 | 34 | 28,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece | 185 | 400 |
| 6 | TAYU | CHINA | 2018 | TUBULAR | 1 | 32 | 22,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece (3 iplik) | 185 | 400 |
| 7 | HENGYI | CHINA | 2006 | TUBULAR | 3 | 32 | 20,0 | Fleece | 95 | 300 |
| 8 | CAMBER | CHINA | 2006 | TUBULAR | 1 | 32 | 22,0 | Lacoste | 100 | 300 |
| 9 | CAMBER | GERMANY | 2005 | TUBULAR | 1 | 30 | 16,0 | Ribana | 80 | 250 |
| 10 | MAYER | ITALY | 2005 | TUBULAR | 1 | 30 | 16,0 | Ribana | 80 | 250 |
| 11 | ORIZIO | CHINA | 2007 | TUBULAR | 1 | 30 | 12,0 | Ribana | 75 | 250 |
| 12 | PAILUNG | CHINA | 2007 | TUBULAR | 2 | 30 | 26,0 | Supreme | 90 | 300 |
23 makina
PRODUCTION FABRICS TYPE:
S/Jersey, Full-feeder Lycra Jersey, PK-Polo, Lacost, Lycra-Lacsot, France-Terry, Lycra-Terry, Cross, Twill, Polyester Fleece, Rib-Interlock & Others Design Fabrics.
With all Machine 100% Lycra Attachment.
With 2 automatic Fabrics Inspection Machine Attachment.
With 450 KVA Generator Any Time for Electricity Power System Support.
18 pcs Karl Mayer Brand Raschel Knitting Machine
18 pcs Karl Mayer Brand Raschel Knitting Machine,
- 9 pcs Karl Mayer MRSEJF 53/1/24, 1 pc 1996 model, 3 pcs 1997 model, 5 pcs 1998 model, 24 gauge
- 2 pcs Karl Mayer MRPJF 54/1/24, 2001 model, 24 gauge
- 1 pc Karl Mayer FL 20/16, 2004 model, 28 gauge
- 1 pc Karl Mayer HKS 2-3, 2000 model, 32 gauge
- 1 pc Karl Mayer HKS 2.3E, 1999 model, 32 gauge
- 2 pcs Karl Mayer KS 3, 1994-1995 model, 28 gauge
- 1 pc Karl Mayer RSJ 4/1, 1996 model, 28 gauge
- 1 pc Karl Mayer RSE 4N-3, 1997 model, 28 gauge
Installed and running situation
7 adet Karl Mayer HKS 3-M Raşel Örme Makinaları – 2016 – 2017 – 2021 Modellerde
7 pcs Karl Mayer HKS 3-M Brand Raschell Knitting Machines,
- 4 pcs Karl Mayer HKS 3-M Brand Raschell Knitting Machines, 280 inch (7112 mm), 2021 model, Gauge E28
- 2 pcs Karl Mayer HKS 3-M Brand Raschell Knitting Machines, 186 inch (4724 mm), 2016 model, Gauge 3E2
- 1 pc Karl Mayer HKS 3-M Brand Raschell Knitting Machines, 218 inch (5537 mm), 2017 model, Gauge E28
Installed and running situation
2 pcs Keumyong Velvet Jacquard Circular Knitting Machine, KCPJ-3A type, 2023 model
2 pcs Keumyong Brand Velvet Jacquard Circular Knitting Machine, KCPJ-3A type, 2023 model, 40" diameter, 24 gauge, 64 feeders, installed and running situation.
4 Adet Raşel Örme Kumaş Tesisi Komple Satılık
COMPLETE RASCHEL KNITTING MILL FOR SALE
The Raschel warp knitting mill detailed below is offered for sale as a complete unit, in full working condition: 4 units Karl Mayer HKS 3 brand Raschel machines (28 gauge, 218-inch working width, 2017 model), 210 beams, TEDİM brand warping machine (2018 model) with 720 bobbin creel, additional warping machine with 300-bobbin creel, compressors (500-liter main compressor and auxiliary small compressor), forklift & handling equipment (2.0-ton capacity Linde brand forklift, 2012 model, 2-ton chain hoist system), pallet truck, weighing and measuring equipment (200-kg platform scale and 2 precision scales), storage and infrastructure (4 fabric racks, 300 kW fully equipped electrical control panel, electrical installation and lighting system, voltage stabilizer/regulator), security and office equipment (10-camera CCTV and alarm system, office furniture, desktop computer and meeting table), Spare machine parts.
4 pcs Karl Mayer HKS3-M Brand Raschel Knitting Machine, 2017 model
4 pcs Karl Mayer HKS3-M Brand Raschel Knitting Machine, 553 cm eninde (218 inch), gauge E 28, 2017 model, installed and running situation
10 adet Karl Mayer RJSC 4F-NE Marka Raşel Örgü Makinası ( Dantel – Masa örtüsü – Desenli Perde )
10 adet Karl Mayer RJSC 4F-NE Marka Raşel Örgü Makinası, 6.0 mt eninde, Dantel – Masa örtüsü – Desenli Perde üretebilen bu makinalar 1996-1997 model, çok bakımlı , kurulu ve çalışır durumda.
Karl Mayer HKS3-M Raschel Knitting Machine, 553 cm (218 inch)
Karl Mayer HKS3-M Raschel Knitting Machine, 553 cm width (218 inch), gauge E 28, 2014 model, installed and running situation
7 pcs Circular Knitting Machines
7 pcs Circular Knitting Machines,
- 1 pc Terrot Brand Circular Knitting Machine, 2015 model, 34/18
- 3 pcs Pai Lung Brand Circular Knitting Machine, 2 pcs 2011 model, 1 pc 2017 model, 32/20
- 1 pc Mayer & Cie Brand Suprem Relanit Circular Knitting Machine, 2007 model, 34/28
- 1 pc Mayer & Cie Brand Relanit Suprem Circular Knitting Machine, 2001 model, 32/28
- 1 pc Mayer & Cie Brand Interlock Circular Knitting Machine, 2003 model, 34/24
- 1 pc Dalgarikan Brand Compressor + Air Dryer + Air Tank, 2023 model, 22 Kw
- 1 pc Fabric Inspection Machine
- 1 pc Guvencelik Brand Sample Swatch Crd cutting Machine, 2023 model
- 1 pct Ozdemir Makine Brand Yarn Transfert Machine, 6 spindles
Installed and running situation
45 pcs Circular Knitting Machines
| Code | MACHINE TYPE | DIA | FEIN | FEED | NEEDLE | MARKA | TYPE | TERTİBAT | MODEL YIL |
| m-16 | SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR | 30 | 24 | 48 | 2208 | UNITEKS | 2007 UNITEKS USX 1.6 SK | —- | 2007 |
| m-15 | SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANİT 1.6 R | LYCRA | 1998 |
| m-20 | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-10 | SINGLE JERSEY STRIPES (5 COLOR) | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANIT 1.6 | FULL LYCRA | 2005 |
| m-37 | SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) | 30 | 24/28 | 42 | 2268 | MONARCH | VX-RSY6RE | FULL LYCRA | 2004 |
| m-38 | 30 | 24 | 42 | 2268 | MONARCH | VX-RSY6RE | FULL LYCRA | 2004 | |
| m-32 | OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR) | 30 | 24/28 | 48 | 2268 2640 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2002 |
| m-53 | OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 |
| m-54 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-55 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-56 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-65 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-68 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-7 | OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-12 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 | |
| m-57 | OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) | 34 | 24 | 54 | 1164 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-3 | OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-24 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2004 | |
| m-41 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-42 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-43 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-52 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-66 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-67 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-23 | SINGLE JERSEY JACQUARD STRIPES (4 COLOR) | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2000 |
| m-28 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2002 | |
| m-45 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2007 | |
| m-60 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2000 | |
| m-29 | OPEN WIDTH SINGLE JERSEY JACQUARD STRIPES(5 COLOR) | 34 | 28 | 54 | 2916 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | FULL LYCRA | 2011 |
| m-4 | STRIPED INTERLOCK RIB. (4 COLOR) | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | FULL LYCRA | 2002 |
| m-8 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-13 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1998 | |
| m-14 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1998 | |
| m-18 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1997 | |
| m-19 | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | LYCRA | 2001 | |
| m-33 | 34 | 18/24 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2002 | |
| m-35 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-36 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 2001 | |
| m-69 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-70 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-63 | STRIPED INTERLOCK RIB. (5 COLOR | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2006 |
| m-64 | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2006 | |
| m-44 | STRIPED INTERLOCK RIB. (5 COLOR | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | FULL LYCRA | 2007 |
| m-39 | STRIPED INTERLOCK RIB. (6 COLOR) | 33 | 18 | 36 | 1872×2 | MONARCH | V-NY6RD4 | LYCRA | 2004 |
| m-62 | STRIPED INTERLOCK RIB. (3 COLOR) | 34 | 18 | 60 | 1920X2 | MONARCH | FUKUHARA | LYCRA | 2004 |
| m-9 | ELECTRONIC JACQUARD ETR | 34 | 16 | 36 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6E T R | FULL LYCRA | 2000 |
| m-1 | ELECTRONIC JACQUARD -TRANSFER STRIP. INT. RIB. (4 COLOR) | 34 | 16 | 54 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 2000 |
| m-21 | 34 | 16 | 54 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 1999 | |
| m-22 | 34 | 16 | 36 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 2000 | |
| m-6 | SINGLE JERSEY | 26 | 28/22 | 78 | 2232 1800 | MONARCH | VXC-3S | FULL LYCRA | 2004 |
| m-26 |
OPEN WIDTH SINGLE JERSEY |
30 | 8 | 36 | 768 | ORIZIO | JOGALC | FULL LYCRA | – |
| m-76 | 30 | 8 | 36 | 768 | ORIZIO | JOGALC | FULL LYCRA | – | |
| m-30 | 34 | 28 | 108 | 2976 | MAYER | RELANIT 3.2-II | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-34 | 34 | 28 | 108 | 2976 | MAYER | RELANIT 3.2-II | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-27 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-48 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-49 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-50 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-51 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 |
Taiwan Made Raschell Lace Facility
Taiwan Made Raschell Lace Facility, 2016 Model
- 2 pcs Rachell Lace Machines, 3.30 mt width
- 1 pc Twisting Machine, 288 Spindles
- 1 pc Warping Machine, 524 Creel, 1.5 mt width
- 1 pc Cops Transfer Machine, 80 spindles
- Electric Panel, Compressor and Crane system
Machines are installed and in running situation.
Mayer & Cie Marka Yuvarlak Örgü Makinası
57 pcs Mayer & Cie Brand Circular Knitting Machine
- 24 pcs Jacquard Velvet
- 12 pcs Interlock
- 1 pc Supreme
- 2 pcs Ribana
- 2 pcs Velvet
- 1 pc 3 Yarn
- 10 pcs Single jersey
- 5 pcs Terry
Installed and running situation


























