45 pcs Circular Knitting Machines

Number: 45
Model: 2004
Kodu: Mr-04767
Code MACHINE TYPE DIA FEIN FEED NEEDLE MARKA TYPE TERTİBAT MODEL YIL
m-16 SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR 30 24 48 2208 UNITEKS 2007 UNITEKS USX 1.6 SK —- 2007
m-15 SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR 30 24 48 2268 MAYER RELANİT 1.6 R LYCRA 1998
m-20 30 24 48 2268 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2002
m-10 SINGLE JERSEY STRIPES (5 COLOR) 30 24 48 2268 MAYER RELANIT 1.6 FULL LYCRA 2005
m-37 SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) 30 24/28 42 2268 MONARCH VX-RSY6RE FULL LYCRA 2004
m-38 30 24 42 2268 MONARCH VX-RSY6RE FULL LYCRA 2004
m-32 OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR) 30 24/28 48 2268 2640 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2002
m-53 OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (4 COLOR) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-54 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-55 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-56 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-65 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-68 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-7 OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-12 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-57 OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) 34 24 54 1164 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-3 OPEN WIDTH SINGLE JERSEY STRIPES (6 COLOR) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-24 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2004
m-41 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-42 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-43 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-52 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-66 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-67 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-23 SINGLE JERSEY JACQUARD STRIPES (4 COLOR) 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2000
m-28 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2002
m-45 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2007
m-60 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2000
m-29 OPEN WIDTH SINGLE JERSEY JACQUARD STRIPES(5 COLOR) 34 28 54 2916 MAYER RELANİT 1.6 ER FULL LYCRA 2011
m-4 STRIPED INTERLOCK RIB. (4 COLOR) 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R FULL LYCRA 2002
m-8 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R FULL LYCRA 2002
m-13 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1998
m-14 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1998
m-18 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1997
m-19 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R LYCRA 2001
m-33 34 18/24 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2002
m-35 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-36 34 24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 2001
m-69 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-70 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-63 STRIPED INTERLOCK RIB. (5 COLOR 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2006
m-64 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2006
m-44 STRIPED INTERLOCK RIB. (5 COLOR 34 24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC FULL LYCRA 2007
m-39 STRIPED INTERLOCK RIB. (6 COLOR) 33 18 36 1872×2 MONARCH V-NY6RD4 LYCRA 2004
m-62 STRIPED INTERLOCK RIB. (3 COLOR) 34 18 60 1920X2 MONARCH FUKUHARA LYCRA 2004

 

m-9 ELECTRONIC JACQUARD ETR 34 16 36 1728×2 MAYER OVJA 1.6E T R FULL LYCRA 2000
m-1 ELECTRONIC JACQUARD -TRANSFER STRIP. INT. RIB. (4 COLOR) 34 16 54 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 2000
m-21 34 16 54 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 1999
m-22 34 16 36 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 2000
m-6 SINGLE JERSEY 26 28/22 78 2232 1800 MONARCH VXC-3S FULL LYCRA 2004
m-26  

 

 

 

 

OPEN WIDTH SINGLE JERSEY

30 8 36 768 ORIZIO JOGALC FULL LYCRA
m-76 30 8 36 768 ORIZIO JOGALC FULL LYCRA
m-30 34 28 108 2976 MAYER RELANIT 3.2-II FULL LYCRA 2002
m-34 34 28 108 2976 MAYER RELANIT 3.2-II FULL LYCRA 2002
m-27 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-48 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-49 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-50 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-51 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007

Yildiz Brand Scotch Steam Boiler

Number: 1
Model: 2007
Kodu: Mr-04723

Yildiz Brand Scotch Steam Boiler, 2007 model, 16.000 kg/H, 400 m2, installed and running situation

Staubli Delta 110 Brand Drawing-In Machine

Number: 1
Model: 2007
Kodu: Mr-04548

Staubli Delta 110 Brand Drawing-In Machine, 3.20 mt working width, 2007 model, double stand, installed and running situation.

Picanol Optimax-Gammax Dobby Weaving Machine

Number: 4
Model: 2004
Kodu: Mr-04530

4 pcs Picanol Optimax-Gammax Dobby Weaving Machine, 3.60 mt width, 2007-2004 model, Staubli dobby, 20 shafts installed, 10 frames, 4 weft feeding, 1.5 warping beam, 1.5 fabric beam, installed and running situation. (Please check Machine Details for more information).

Complete sale Openend Yarn Facility

Number: 1
Model: 2003
Kodu: Mr-04515

Complete sale Openend Yarn Facility, 4 pc Rieter C60 carding Machine, 1 pc Rieter RSB-D 40 Draw Frame Machine, 1 pc Rieter RSB-D 35 Draw Frame Machine, 1 pc Saurer BD-448 Openend Yarn Machine and Feeding group (Bale opener, Box room, Feeding unit, condenser, filter …), installed and running situation.

HWA Brand and Muratec Brand Yarn Winding Machine

Number: 4
Model: 2007
Kodu: Mr-04347

4 pc HWA Brand and Muratec Brand Yarn Winding Machine, 2007 model, 60 spindles, Final winder, installed and running situation.

Milhan Marka Çileden Bobine Aktarma Makinası

Number: 1
Model: 2007
Kodu: Mr-04286

Milhan Marka Çileden Bobine Aktarma Makinası, 24 göz, 2007 model, punta da yapabiliyor, kurulu ve çalışır durumda.

Bruckner Stenter Machine

Number: 1
Model: 2007
Kodu: Mr-04192

Bruckner Stenter, 2.60 mt working width, 2.80 mt cylinder width, 2007 model, 7 chambers, vertical chain, needle-cloth holder (knit latch), at the entrance; fabric opener, DOUBLE BRUCKNER SCARF, Mahlo RVMC-12 Weft Editing, Effe starching, at the exit; dock wrapping, shaking, Siemens PLC, Lenze inverter, 14 MAXON Burners from both sides, natural gas, installed and running situation.

MCS Brand Air HT Paint Machine

Number: 1
Model: 2007
Kodu: Mr-04140

MCS Brand Airjet HT Dyeing Machine, 400 kg capacity, 2007 model, Novatech 777 brand programmer, installed and running situation.

Centrifugal Yarn Drying Machine

Number: 1
Model: 2007
Kodu: Mr-04111

Dettin brand Centrifuge Machine, 32 bobbins (4×8) capacity, 2007 model, automatic robot, installed and running situation.

Yarn Dye Line

Number: 9
Model: 2007
Kodu: Mr-04109

Yarn Dye Line; 7 vertical yarn dyeing machines (500 kg + 500 kg + 400 kg + 250 kg + 250 kg + 200 kg + 100 kg), 1 horizontal yarn dyeing machine (1500 kg), 1 Yarn Fixing Boiler, the machines are excluding the fixed boiler installed and running (See Machine Details for more information).

Fongs Brand HT Fabric Dyeing Machine

Number: 2
Model: 2007
Kodu: Mr-04037

2 pcs Fongs Brand HT Fabric Dyeing Machine, 450 kg capacity, 2007 model, Novatech 777 CE contoller, installed and running situation.