6 pcs Picanol Optimax-6-R 220 Dobby Weaving Machine, 220 cm
6 pcs Picanol Optimax-6-R 220 Dobby Weaving Machine, 220 cm width, 4 pcs 2011 model, 2 pcs 2012 model, Staubli 2670/3 dobby, 16 frames, 6 weft feeding, 1,5 warp beam, 1,5 fabric beam, 4.500 heald wires, 4.500 droppers, installed and running sitaution.
Metsa HT Fabric Dyeing Machine, 600 kg, 2012 model
Metsa Brand HT Fabric Dyeing Machine, 600 kg capacity, 5 spindles, 2012 model, reserve tank, installed and running situation.
Arioli Steamer Machine, 200 cm, 2012 model
Arioli Steamer Machine, 200 cm working width, 2012 model, 250 mt fabric capacity, gas heated, installed and running situation.
Teksmak Steamer Machine, 2.00 mt, 2012 model
Teksmak Brand Steamer Machine, 2.00 mt working width, 2012 model, 250 mt fabric capacity, gas heated, installed and running situation.
3 pcs Vamatex Silver DT Jacquard Towel Weaving Machine, 360 cm
3 pcs Vamatex Silver DT Jacquard Towel Weaving Machine, 360 cm width, 2 pcs 2012 model, 1 pc 2013 model, Staubli Jacquard, 2688 hooks, 6 weft feeder, installed and running situation.
2 pcs Rieter R60 Brand Open End Spinning Machine
2 pcs Rieter R60 Brand Open End Spinning Machine, 2012 model, 400 rotor, 2 robot, installed and running condition.
3 pcs Dilmenler Brand Air Jet HT Fabric Dyeing Machine, 800-900 kg
3 pcs Dilmenler Brand Air Jet HT Fabric Dyeing Machine, 800-900 kg capacity, 2003-2005-2012 model, 4 spindles, Setex 777 controller, installed and running position.
45 Adet Yuvarlak Örgü Makinası
| Code | MAKİNE TİPİ | PUS | FEIN | SİSTEM | İĞNE | MARKA | MODEL | TERTİBAT | MODEL YIL |
| m-16 | RİNGEL SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2208 | UNITEKS | 2007 UNITEKS USX 1.6 SK | —- | 2007 |
| m-15 | RİNGEL SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANİT 1.6 R | LYCRA | 1998 |
| m-20 | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-10 | RİNGEL SÜPREM (5 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANIT 1.6 | FULL LYCRA | 2005 |
| m-37 | RİNGEL SÜPREM (6 RENK) | 30 | 24/28 | 42 | 2268 | MONARCH | VX-RSY6RE | FULL LYCRA | 2004 |
| m-38 | 30 | 24 | 42 | 2268 | MONARCH | VX-RSY6RE | FULL LYCRA | 2004 | |
| m-32 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24/28 | 48 | 2268 2640 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2002 |
| m-53 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 |
| m-54 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-55 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-56 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-65 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-68 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-7 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-12 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 | |
| m-57 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) | 34 | 24 | 54 | 1164 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-3 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-24 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2004 | |
| m-41 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-42 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-43 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-52 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-66 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-67 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-23 | RİNGEL JAKAR SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2000 |
| m-28 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2002 | |
| m-45 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2007 | |
| m-60 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2000 | |
| m-29 | RİNGEL JAKAR SÜP.AEN(5 RENK) | 34 | 28 | 54 | 2916 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | FULL LYCRA | 2011 |
| m-4 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (4 RENK) | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | FULL LYCRA | 2002 |
| m-8 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-13 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1998 | |
| m-14 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1998 | |
| m-18 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1997 | |
| m-19 | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | LYCRA | 2001 | |
| m-33 | 34 | 18/24 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2002 | |
| m-35 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-36 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 2001 | |
| m-69 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-70 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-63 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2006 |
| m-64 | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2006 | |
| m-44 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | FULL LYCRA | 2007 |
| m-39 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (6 RENK) | 33 | 18 | 36 | 1872×2 | MONARCH | V-NY6RD4 | LYCRA | 2004 |
| m-62 | RİNGEL İNTERLOK RİB (3 RENK) | 34 | 18 | 60 | 1920X2 | MONARCH | FUKUHARA | LYCRA | 2004 |
| m-9 | ELEKTRONİK JAKAR ETR | 34 | 16 | 36 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6E T R | FULL LYCRA | 2000 |
| m-1 | ELEKTRONİK JAKAR -TRANSFER RİNG. İNT. RİB. (4 RENK) | 34 | 16 | 54 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 2000 |
| m-21 | 34 | 16 | 54 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 1999 | |
| m-22 | 34 | 16 | 36 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 2000 | |
| m-6 | SÜPREM | 26 | 28/22 | 78 | 2232 1800 | MONARCH | VXC-3S | FULL LYCRA | 2004 |
| m-26 |
AÇIK EN SÜPREM |
30 | 8 | 36 | 768 | ORIZIO | JOGALC | FULL LYCRA | – |
| m-76 | 30 | 8 | 36 | 768 | ORIZIO | JOGALC | FULL LYCRA | – | |
| m-30 | 34 | 28 | 108 | 2976 | MAYER | RELANIT 3.2-II | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-34 | 34 | 28 | 108 | 2976 | MAYER | RELANIT 3.2-II | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-27 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-48 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-49 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-50 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-51 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 |
MHMS Brand Rotary Printing Machine
MHMS Brand Rotary Printing Machine, 2.20 mt working width, 2012 model, 12 color, 3 chamber drying, Gas heated, 3 pass, screen washing unity, installed and running situation.
Dilmenler DMS03 HT Fabric Dyeing Machine
3 pcs Dilmenler DMS03 HT Fabric Dyeing Machine, 900 kg capacity, 1 pc 2011 model, 2 pcs 2012 model, 4 spindles, Setex 777 contoller, installed and running situation.
SHIMA SEIKI SIG 123SV Jacquard Flat Knitting Machines
19 pcs SHIMA SEIKI SIG 123SV Jacquard Flat Knitting Machines, 2012 model, 32 shuttle, 28 colour, 14 gauge, 140 speed, 660 needles, installed and running situation
Komple Varak Baskı – Laminasyon ve Transfer Baskı Tesisi
| MAKİNE – ÖZELLİK | MARKA | MODEL | MAK GENİŞLİĞİ | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | |
| 1 | METRAJ VARAK MAKİNESİ | E STAR | 2012 | 160-165 | 160 |
| 2 | KAĞIT TRANSFER BASKI MAKİNESİ | TURAL MAKİNE | 2012 | 175 | |
| 3 | KAĞIT TRANSFER NUMUNE BASKI MAKİNESİ | 40X40 | |||
| 4 | CALENDER | TURAL MAKİNE | 2009 | 180 CM | 175 CM |
| 5 | HOTMELT KUMAŞ LAMİNASYON MAKİNESİ | UZAK DOĞU | 2017 | 180 CM | 170 CM |
| 6 | HOTMELT ERİTİCİ | UZAK DOĞU | 2017 | 0 | |
| 7 | DOKUMA ve ÖRME KUMAŞ DİJİTAL METRAJ MAK. | MERSAN | 2012 | ** | ** |
| 8 | KİMYASAL TARTI VE KARIŞTIRICI | ** | ** | ||
| 9 | 2 ADET TOPBAŞI DİKİŞ MAKİNESİ | ** | ** | ||
| 10 | 250 ADET DESEN SİLİNDİRİ VE STOKLAMA YERİ | 160-165 | 150-152 | ||
| 11 | 1 BÜYÜK 1 KÜÇÜK KOMPRESÖR | ||||
| 12 | ELEKTRİK PANOLARI | ||||
| 13 | YÜKLEME VİNCİ | ||||
| 14 | KİMYASAL ODASI | ||||
| 15 | ATIK KİMYASAL ODASI | ||||
| 16 | 1 TOPLANTI ODASI | ||||
| 17 | 1 SHOWROOM | ||||
| 18 | 1 MUHASEBE ODASI | ||||
| 19 | KARTELA ODASI | ||||
| 20 | MUTFAK | ||||
| 21 | 1 İŞVEREN ODASI | ||||
| 22 | SOYUNMA ODASI | ||||
| 23 | PERSONEL WC+BANYO | ||||
| 24 | MİSAFİR WC | ||||
| 25 | VARAK KAĞITLARI (STOK) | ||||
| 26 | TRANSFER KAĞITLARI (STOK) | ||||
| 27 | KİMYASALLAR (STOK) | ||||
| 28 | ARAÇLAR 3 ADET |





























