Örme Makinaları
23 Adet Yuvarlak Örgü Makinası – ( 14 ad Açık En ve 9 ad Tüp Örme )
23 x CIRCULAR KNITTING MACHINE PROFILE
| SN | MACHINE
BRAND |
ORIGIN | MODEL
YEAR |
MACHINE TYPE | MC
UNIT |
MC
DIA |
GAUGE | FABRIC TYPE | FEEDER
AVARAGE |
PRODUCTION
CAPACITY AVARAGE |
| 1 | SANTONI ZENIT | CHINA | 2014 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 34 | 26,5 | Lycra/Supreme | 185 | 400 |
| 2 | SHAOXING HONGJUN | CHINA | 2020 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 36 | 22,5 | Interlock | 175 | 400 |
| 3 | TAYU | CHINA | 2007 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 34 | 28,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece | 185 | 400 |
| 4 | WELLKINT | CHINA | 2014 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 1 | 34 | 28,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece | 185 | 400 |
| 5 | TAYU | CHINA | 2014 | S/J OPENWIDTH/TUBE | 8 | 34 | 28,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece | 185 | 400 |
| 6 | TAYU | CHINA | 2018 | TUBULAR | 1 | 32 | 22,0 | Lycra/Supreme/Two Fleece (3 iplik) | 185 | 400 |
| 7 | HENGYI | CHINA | 2006 | TUBULAR | 3 | 32 | 20,0 | Fleece | 95 | 300 |
| 8 | CAMBER | CHINA | 2006 | TUBULAR | 1 | 32 | 22,0 | Lacoste | 100 | 300 |
| 9 | CAMBER | GERMANY | 2005 | TUBULAR | 1 | 30 | 16,0 | Ribana | 80 | 250 |
| 10 | MAYER | ITALY | 2005 | TUBULAR | 1 | 30 | 16,0 | Ribana | 80 | 250 |
| 11 | ORIZIO | CHINA | 2007 | TUBULAR | 1 | 30 | 12,0 | Ribana | 75 | 250 |
| 12 | PAILUNG | CHINA | 2007 | TUBULAR | 2 | 30 | 26,0 | Supreme | 90 | 300 |
23 makina
PRODUCTION FABRICS TYPE:
S/Jersey, Full-feeder Lycra Jersey, PK-Polo, Lacost, Lycra-Lacsot, France-Terry, Lycra-Terry, Cross, Twill, Polyester Fleece, Rib-Interlock & Others Design Fabrics.
With all Machine 100% Lycra Attachment.
With 2 automatic Fabrics Inspection Machine Attachment.
With 450 KVA Generator Any Time for Electricity Power System Support.
18 adet Karl Mayer Marka Raşel Örgü Makinası
18 adet Karl Mayer Marka Raşel Örgü Makinası,
- 9 adet Karl Mayer MRSEJF 53/1/24, 1 adet 1996 model, 3 adet 1997 model, 5 adet 1998 model, 24 gauge
- 2 adet Karl Mayer MRPJF 54/1/24, 2001 model, 24 gauge
- 1 adet Karl Mayer FL 20/16, 2004 model, 28 gauge
- 1 adet Karl Mayer HKS 2-3, 2000 model, 32 gauge
- 1 adet Karl Mayer HKS 2.3E, 1999 model, 32 gauge
- 2 adet Karl Mayer KS 3, 1994-1995 model, 28 gauge
- 1 adet Karl Mayer RSJ 4/1, 1996 model, 28 gauge
- 1 adet Karl Mayer RSE 4N-3, 1997 model, 28 gauge
Kurulu ve çalışır durumda
7 adet Karl Mayer HKS 3-M Raşel Örme Makinaları – 2016 – 2017 – 2021 Modellerde
7 adet Karl Mayer HKS 3-M Raşel Örme Makinaları,
- 4 adet Karl Mayer HKS 3-M Marka Raşel Örme Makinasi, 280 inç (7112 mm), 2021 model, Gauge E28
- 2 adet Karl Mayer HKS 3-M Marka Raşel Örme Makinasi, 186 inç (4724 mm), 2016 model, Gauge E32
- 1 adet Karl Mayer HKS 3-M Marka Raşel Örme Makinasi, 218 inç (5537 mm), 2017 model, Gauge E28
kurulu ve çalışır vaziyette
2 adet Keumyong Jakarlı Kadife Yuvarlak Örgü Makinası, KCPJ-3A tipi, 2023 model
2 adet Keumyong Marka Jakarlı Kadife Yuvarlak Örgü Makinası, KCPJ-3A tipi, 2023 model, 40″ çap, 24 gauge, 64 feeder, kurulu ve çalışır durumda.
4 Adet Raşel Örme Kumaş Tesisi Komple Satılık
SATILIK KOMPLE RASCHEL ÖRME TESİSİ
Aşağıda detayları belirtilen Raschel çözgü örme tesisi, eksiksiz ve çalışır durumda komple olarak satışa sunulmuştur: 4 adet Karl Mayer HKS 3 marka Raschel Makinesi (28 fine, 218 inç çalışma eni, 2017 model), 210 adet makara, TEDİM marka Çözgü Makinesi (2018 model), 720 bobin cağarlık, Çözgü Makinesi (300 bobin cağarlık), Kompresörler (500 litre ana kompresör, Küçük kompresör), Forklift & Taşıma Ekipmanları (2.0 ton kapasiteli Linde marka forklift 2012 model, 2 tonluk caraskal sistemi), Transpalet, Tartım ve Ölçüm Ekipmanları (200 kg kapasiteli kantar, 2 adet hassas terazi), Depolama & Altyapı (4 adet kumaş rafı, 300 kW kapasiteli dolu elektrik panosu, Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemi, Elektrik dengeleyici regülatör), Güvenlik & Ofis Donanımı (10 adet kamera ve alarm sistemi, Ofis takımı, masaüstü bilgisayar ve toplantı masası), Yedek Makine Parçaları
4 adet Karl Mayer HKS3-M Marka Raşel Örme Makinesi, 2017 model
4 adet Karl Mayer HKS3-M Marka Raşel Örme Makinesi, 553 cm eninde (218 inç), 28 fayn, 2017 model, kurulu ve çalışır durumda
10 adet Karl Mayer RJSC 4F-NE Marka Raşel Örgü Makinası ( Dantel – Masa örtüsü – Desenli Perde )
10 adet Karl Mayer RJSC 4F-NE Marka Raşel Örgü Makinası, 6.0 mt eninde, Dantel – Masa örtüsü – Desenli Perde üretebilen bu makinalar 1996-1997 model, çok bakımlı , kurulu ve çalışır durumda.
Karl Mayer HKS3-M Raşel Örme Makinesi, 553 cm (218 inç)
Karl Mayer HKS3-M Raşel Örme Makinesi, 553 cm eninde (218 inç), 28 fayn, 2014 model, kurulu ve çalışır durumda
7 adet Yuvarlak Örgü Makinası
7 adet Yuvarlak Örgü Makinası,
- 1 adet Terrot Marka Yuvarlak Örgü Makinası, 2015 model, 34/18
- 3 adet Pai Lung Yuvarlak Örgü Makinası, 2 adet 2011 model, 1 adet 2017 model, 32/20
- 1 adet Mayer & Cie Marka Süprem Relanit Yuvarlak Örgü Makinası, 2007 model, 34/28
- 1 adet Mayer & Cie Marka Relanit Süprem Yuvarlak Örgü Makinası, 2001 model, 32/28
- 1 adet Mayer & Cie Marka İnterlock Yuvarlak Örgü Makinası, 2003 model, 34/24
- 1 adet Dalgakiran Marka Kompresör + Hava Kurutucu + Hava Tankı, 2023 model, 22 Kw
- 1 adet Açık en Kalite Kontrol Makinesi
- 1 adet Güvençelik Marka Numune Kartela Kesim Makinesi, 2023 model
- 1 adet Özdemir Makine Marka İplik Aktarma Makinesi, 6 kafa
kurulu ve çalışır durumda.
45 Adet Yuvarlak Örgü Makinası
| Kod | MAKİNE TİPİ | PUS | FEIN | SİSTEM | İĞNE | MARKA | MODEL | TERTİBAT | MODEL YIL |
| m-16 | RİNGEL SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2208 | UNITEKS | 2007 UNITEKS USX 1.6 SK | —- | 2007 |
| m-15 | RİNGEL SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANİT 1.6 R | LYCRA | 1998 |
| m-20 | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-10 | RİNGEL SÜPREM (5 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2268 | MAYER | RELANIT 1.6 | FULL LYCRA | 2005 |
| m-37 | RİNGEL SÜPREM (6 RENK) | 30 | 24/28 | 42 | 2268 | MONARCH | VX-RSY6RE | FULL LYCRA | 2004 |
| m-38 | 30 | 24 | 42 | 2268 | MONARCH | VX-RSY6RE | FULL LYCRA | 2004 | |
| m-32 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24/28 | 48 | 2268 2640 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2002 |
| m-53 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 |
| m-54 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-55 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-56 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-65 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-68 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-7 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-12 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 | |
| m-57 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) | 34 | 24 | 54 | 1164 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-3 | RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2008 |
| m-24 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2004 | |
| m-41 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-42 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-43 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-52 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2010 | |
| m-66 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-67 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | RELANİT 1.6 R | FULL LYCRA | 2012 | |
| m-23 | RİNGEL JAKAR SÜPREM (4 RENK) | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2000 |
| m-28 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2002 | |
| m-45 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2007 | |
| m-60 | 30 | 24 | 48 | 2208 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | LYCRA | 2000 | |
| m-29 | RİNGEL JAKAR SÜP.AEN(5 RENK) | 34 | 28 | 54 | 2916 | MAYER | RELANİT 1.6 ER | FULL LYCRA | 2011 |
| m-4 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (4 RENK) | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | FULL LYCRA | 2002 |
| m-8 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-13 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1998 | |
| m-14 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1998 | |
| m-18 | 30 | 18 | 48 | 1680×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 1997 | |
| m-19 | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | LYCRA | 2001 | |
| m-33 | 34 | 18/24 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2002 | |
| m-35 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-36 | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 R | —- | 2001 | |
| m-69 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-70 | 34 | 18/24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | —- | 2004 | |
| m-63 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2006 |
| m-64 | 34 | 18 | 54 | 1920×2 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | LYCRA | 2006 | |
| m-44 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) | 34 | 24 | 54 | 2544 | MAYER | INTERRIB 4-1.6 RQC | FULL LYCRA | 2007 |
| m-39 | RİNGEL İNTERLOK RİB. (6 RENK) | 33 | 18 | 36 | 1872×2 | MONARCH | V-NY6RD4 | LYCRA | 2004 |
| m-62 | RİNGEL İNTERLOK RİB (3 RENK) | 34 | 18 | 60 | 1920X2 | MONARCH | FUKUHARA | LYCRA | 2004 |
| m-9 | ELEKTRONİK JAKAR ETR | 34 | 16 | 36 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6E T R | FULL LYCRA | 2000 |
| m-1 | ELEKTRONİK JAKAR -TRANSFER RİNG. İNT. RİB. (4 RENK) | 34 | 16 | 54 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 2000 |
| m-21 | 34 | 16 | 54 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 1999 | |
| m-22 | 34 | 16 | 36 | 1728×2 | MAYER | OVJA 1.6 ETR | LYCRA | 2000 | |
| m-6 | SÜPREM | 26 | 28/22 | 78 | 2232 1800 | MONARCH | VXC-3S | FULL LYCRA | 2004 |
| m-26 |
AÇIK EN SÜPREM |
30 | 8 | 36 | 768 | ORIZIO | JOGALC | FULL LYCRA | – |
| m-76 | 30 | 8 | 36 | 768 | ORIZIO | JOGALC | FULL LYCRA | – | |
| m-30 | 34 | 28 | 108 | 2976 | MAYER | RELANIT 3.2-II | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-34 | 34 | 28 | 108 | 2976 | MAYER | RELANIT 3.2-II | FULL LYCRA | 2002 | |
| m-27 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-48 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-49 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-50 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 | |
| m-51 | 34 | 10/28 | 108 | 1080 2976 | MAYER | MV4-3.2 II | FULL LYCRA | 2007 |
Taiwan Malı Raşel Dantel Tesisi
Taiwan Malı Raşel Dantel Tesisi, 2016 Model
- 2 Adet Raşel Dantel Makinası, 3.30 mt eninde
- 1 Adet Büküm Makinası, 288 gözlü
- 1 Adet Çözgü Makinası, 524 Cağlık, 1.5 mt eninde
- 1 Adet Kops Aktarma Makinası, 80 gözlü
- Elektrik panosu kompresör ve vinç sistemi var
Makinaların kurulu ve çalışır durumda.
Mayer & Cie Marka Yuvarlak Örgü Makinası
57 adet Mayer & Cie Marka Yuvarlak Örgü Makinası
- 24 adet Jakar Kadife
- 12 adet İnterlock
- 1 adet Süprem
- 2 adet Ribana
- 2 adet Kadife
- 1 adet 3 İplik
- 10 adet Single jersey
- 5 adet Havlu
kurulu ve çalışır durumda.


























