Dar Dokuma – Dar Örme – Çözgü ve Aktarma Makinaları
Adet: 52
Model: 2014
Kodu: Mr-05204
| S.NO | AD | MARKA | MODEL | ÖZELLİK ( KADİFE ) |
| 1 | 1 | MÜLLER NF 53 DOPPEL SAMPT KADİFE
|
2006 | 4/66 ÇİFT KATLI (8 BANT) DÜZ KADİFE DOKUMA MAKİNESİ, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ VE SİLİNDİRLERİ İLE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 2 | 2 | MÜLLER NF 53 DOPPEL SAMPT
KADİFE |
2005 | 8/27 ÇİFT KATLI (16 BANT) DÜZ KADİFE DOKUMA MAKİNESİ, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ VE SİLİNDİRLERİ İLE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 3 | 7 | MÜLLER NF 53 SAMPT/ELASTIC KADİFE | 2005 | 8/27 ÇİFT KATLI (16 BANT) DÜZ KADİFE DOKUMA MAKİNESİ, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ VE SİLİNDİRLERİ İLE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 4 | 1 | MÜLLER NF 53 SAMPT/ ELASTIC KADİFE | 2005 | 4/66 ÇİFT KATLI (8 BANT) DÜZ/LİKRALI KADİFE DOKUMA MAKİNESİ, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ VE SİLİNDİRLERİ İLE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 5 | 2 | MÜLLER NF 53 SAMPT/ELASTIC KADİFE | 2005 | 6/42 ÇİFT KATLI (12 BANT) DÜZ/LİKRALI KADİFE DOKUMA MAKİNESİ, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE TESLİM EDİLECEKTİR. 8 KAFADAN 6 KAFAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR. |
| S.NO | AD | MARKA | MODEL | ÖZELLİK ( DOKUMA ) |
| 1 | 2 | JACOB MULLER AG FRICK NF 53 – 10/18 | 2002 | DOKUMA
|
| 2 | 2 | JACOB MULLER AG FRICK NF 53 – 8/27 | 2002 | DOKUMA |
| 3 | 1 | OMM MARKA DAR DOKUMA
|
2002 | 12 KAFA YARDIMCILI DOKUMA MAKİNESİ |
| 4 | 1 | OMM MARKA DAR DOKUMA
|
2002 | 10 KAFA YARDIMCILI DOKUMA MAKİNESİ |
| 5 | 4 | OMM MARKA 4/60, 6CM GENİŞLİKTE DAR DOKUMA MAK.
|
2002 | 4 KAFA DOKUMA MAKİNESİ. |
|
6 |
3 | OMM MARKA 8 KAFA | 2002 | 8 KAFA DOKUMA MAKİNESİ |
| 7 | 5 | OMM MARKA DAR DOKUMA
|
2002 | 6 KAFALI OMM DOKUMA MAKİNESİ. |
| 8 | 3 | JACOB MULLER AG FRICK | 2002 | 6 KAFALI MÜLLER DOKUMA MAKİNESİ |
| S.NO | AD | MARKA | MODEL | ÖZELLİK ( JAKARLI ) |
| 1 | 2 | MÜLLER 6/50 V5MJ-384 JAKARLI | 2014 | 6 KAFALI 384 KETEN KAPASİTELİ JAKARLI DOKUMA MAKİNESİDİR. ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 2 | 1 | MÜLLER 6/50R ED – NF JM2 53 JAKARLI | 2009 | 6 KAFALI 192 KETEN KAPASİTELİ JAKARLI DOKUMA MAKİNESİDİR. ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 3 | 1 | MÜLLER 6/50R ED – NF JM2 53 JAKARLI | 2006 | 6 KAFALI 192 KETEN KAPASİTELİ JAKARLI DOKUMA MAKİNESİDİR. ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 4 | 1 | MÜLLER 6/50R ED – NF JK2 53 JAKARLI | 2008 | 6 KAFALI 384 KETEN KAPASİTELİ JAKARLI ELEKTRONİK DOKUMA MAKİNESİDİR. MÜDATA, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 5 | 1 | MÜLLER 8/27 ED – NF JM2 53 | 2008 | 6 KAFALI 192 KETEN KAPASİTELİ JAKARLI ELEKTRONİK DOKUMA MAKİNESİDİR. MÜDATA, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| 6 | 1 | MÜLLER 8/27 ED – NF JM2 53 | 2009 | 6 KAFALI 192 KETEN KAPASİTELİ JAKARLI ELEKTRONİK DOKUMA MAKİNESİDİR. MÜDATA, ATKI BESLEYİCİLERİ, ÇÖZGÜ LEVENTİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. |
| S.NO | AD | MARKA | MODEL | ÖZELLİK ( ÖRME ) |
| 1 | 2 | COMEZ GESTIONI 609 B8
GAUGE (FAYN): 20 |
2011 | DÜZ ÖRME
|
| 2 | 1 | COMEZ GESTIONI 609 B8
GAUGE (FAYN): 20 |
1996 | DÜZ ÖRME
|
| 3 | 2 | COMEZ GESTIONI 609 B8
GAUGE (FAYN): 15 |
2011 | DÜZ ÖRME
|
| 4 | 1 | COMEZ GESTIONI 609 B8
GAUGE (FAYN): 15 |
1996 | DÜZ ÖRME
|
| S.NO | AD | MARKA | MODEL | ÖZELLİK ( ÇÖZGÜ ) |
| 1 | 1 | JACOB MULLER AG, FRICK MW | 2003 | İPLİK ÇÖZGÜ MAKİNESİ GİPE İPLİK SARABİLEN ORJİNAL CAĞARLIK ÇÖZGÜ MAK. |
| 2 | 1 | ÇİN MALI DKY-303
|
2016 | İPLİK ÇÖZGÜ NUMUNE MAKİNESİ 9 BOBİN CAĞARLIKLI ELEKTRONİK |
| 3 | 1 | J. MÜLLER- ITALIANA SPA ORDITOIO. R 75R | 2005 | İPLİK ÇÖZGÜ MAKİNESİ |
| 4 | 1 | YERLİ ÜRETİM | 1996 | NAYLON/POLYESTER İPLİK ÇÖZGÜ MAKİNESİ |
| S.NO | AD | MARKA | MODEL | ÖZELLİK ( AKTARMA ) |
| 1 | 1 | 10 GÖZLÜ YERLİ MALI BALABANLI İPLİK AKTARMA MAKİNASI | 2010 | 10 GÖZLÜ BALABANLI İPLİK AKTARMA 8 İNÇ |



