MERTKOMAK TEKSTİL VE MAKİNE
2. EL TEKSTİL MAKİNALARI SATIŞ VE MONTAJI
SATILIK MAKİNALAR KATEGORİ LİSTESİ
| Kumaş Cutter Makinası |
| Kumaş Serim Makinası |
| Boyahane Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dok Sarma-Açma Makinası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04818 | 4 Adet Dok Sarma Ve Dok Açma Makinesi | Yerli Malı | 4 Adet Dok Sarma Ve Dok Açma Makinesi | 4 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontini Tumbler ve Kurutma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04855 | Elmego-X400 Elteksmak Marka Kontini Tumbler Kurutma Makinası | Elteksmak | Elmego-X400 Elteksmak Marka Kontini Tumbler Kurutma Makinası, 240 cm çalışma genişliği, 2013 Model, 4 kabin, buharlı sistem, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumaş Bohçalanmış Yıkama Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04946 | Ace Machinery RW-400 Bohçalanmış Yıkama ve Endless-24 Dikme Makinaları | Ace Machinery | Ace Machinery RW-400 Marka Bohçalanmış Yıkama Makinası ve Ace Machinery Endless-24 Marka Dikme Makinasi, 2015 model, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04145 | ILSUNG ISRW-400 HT Bohçalanmış Kumaş Yıkama Makinası | Ilsung | ILSUNG ISRW-400 HTBohçalanmış Kumaş Yıkama Makinası, 13.9 m³ kapasite, 2017 model, 2 giriş, invertör, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03821 | Ilsung ISRW-400 HT Bohçalanmış Kumaş Yıkama Makinası | Ilsung | 4 adet Ilsung ISRW-400 HT Bohçalanmış Kumaş Yıkama Makinası, 13.9 m³ kapasite, 2017 model, 2 giriş, invertör, makinalardan 3 adedi hiç kullanılmamış durumda, kurulu ve çalışır durumda. |
4 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boya Mutfağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03757 | Stork Boya Mutfağı | Stork | Stork marka Boya Mutfağı, 36 renk kapasiteli, 1996 model, elektrik panosu ve kafalar 2017’de komple yenilenmiş, ABB invertör, Siemens PLC, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhar Jeneratörleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03600 | Üniversal Marka KBJ 2000 Paket Buhar Jeneratör Makinası | Universal | Üniversal Marka KBJ 2000 Paket Buhar Jeneratör Makinası, 2019 model, 2000 kg/h buhar üretim miktarı, FBR marka brülör, doğalgazlı, paketinden çıkarılmamıştır, SIFIR ÜRÜNDÜR. (HİÇ KULLANILMAMIŞTIR.) | 1 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhar Kazanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04948 | İdeal Marka , Skoç Tipi TS377 Buhar Kazanı , 2002 Model | Ideal | İdeal Marka Skoç Tipi TS377 Buhar Kazanı, 3.6 Milyon Kcal/saat, 150 m², 2002 model, Gökçe brülör, degazör, kondens tankı, kurulu ve çalışır durumda | 1 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04902 | Yükseltur Skoç Buhar Kazanı, 125 m2 | Yukseltur | Yükseltur Marka Skoç Buhar Kazanı, 125 m2 kapasiteli, 2003 model, Baltur brülör, kurulu ve çalışır vaziyette | 1 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04900 | Desa Marka Buhar Kazanı, 250 m2 | Desa | Desa Marka Buhar Kazanı, 250 m2 kapasiteli, 10 ton/Saat, Gökçe brülör, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04895 | Yükseltur Marka Skoç Buhar Kazanı, 250 m2 | Yukseltur | Yükseltur Marka Skoç Buhar Kazanı, 250 m2 kapasiteli, 2020 model, Baltur brülör, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04863 | Güçsan Marka Buhar Kazanı | Gucsan | Güçsan Marka Buhar Kazanı, 5.500 Kg/saat kapasiteli, 2004 model, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04723 | Yıldız Marka Skoç Buhar Kazanı | Yildiz | Yıldız Marka Skoç Buhar Kazanı, 2007 model, 16.000 kg/saat, 400 m2, kurulu ve çalışır durumda | 1 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04701 | Ideal Marka Buhar Kazanı | Ideal | Ideal Marka Buhar Kazanı, 1.800.000 kcal/saat kapasiteli, 1994 model, Riello RS190 brülör, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04462 | Erensan HDR 200 Marka Buhar Kazanı | Erensan | Erensan HDR 200 Marka Buhar Kazanı , 2 Ton Kapasiteli, 2022 Model, kondens tank, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04456 | Buhar Kazanı | — | Buhar Kazanı, 2005 Model, Kömürlü, 10 ton Kapasite, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04336 | Yükseltur Marka Buhar Kazanı | Yukseltur | Yükseltur Marka Buhar Kazanı, 150m2 , 6 ton/h kapasiteli, , 2015 model, doğalgazlı, Kondens tankı, Baltur marka brülör, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04297 | Therma VT1500 Marka Buhar Kazanı | Therma | Therma VT1500 marka Buhar Kazanı, 15 ton buhar kapasiteli, 2000 model, ekonomizer, doğalgazlı, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Kumaş Baskı Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04944 | Reggiani Renoir Dijital Baskı Makinası, 180 cm, 2021 model | Reggiani | Reggiani Renoir Dijital Baskı Makinası, 180 cm çalışma eni, 2021 model, 32 renk kapasiteli, 2 kabin kurutma, 2 geçiş, sallama, doğalgazlı, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04886 | 2 adet Reggiani Renoir Dijital Kumaş Baskı Makinası | Reggiani | 2 adet Reggiani Renoir Dijital Kumaş Baskı Makinası, 180 cm baskı genişliği,
|
2 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04880 | 2 adet SPG PRINTS Marka Dijital Baskı Makinesi | SPG PRINTS | 2 adet SPG PRINTS Marka Dijital Baskı Makinesi, 180 cm çalışma eni,
|
2 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04836 | Reggiani Renoir Dijital Kumaş Baskı Makinası | Reggiani | Reggiani Renoir Dijital Kumaş Baskı Makinası, 180 cm baskı genişliği, 2017 model, 32 kafa kapasiteli (kafaları yok), demonte vaziyette. | 1 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04828 | Mimaki TS34-1800A Dijital Baskı Makinası | Mimaki | Mimaki TS34-1800A Dijital Baskı Makinası, 1800 mm baskı eni, 2013 model, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04826 | Xuli X6-2030 Marka Dijital Baskı Makinası | Xuli | Xuli X6-2030 Marka Dijital Baskı Makinası, 1800 mm baskı eni, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04824 | Robustelli Monna Lisa Marka Dijital Baskı Makinası | Robustelli - Monna Lisa | Robustelli Monna Lisa Marka Dijital Baskı Makinası, 1780 mm çalışma genişliği, 2013 model, 8 renk, 32 kafa kapasiteli, 12 kafa (Epson) aktif çalışır durumda , kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04718 | MS JP7 Marka Dijital Baskı Makinesi | MS | MS JP7 Marka Dijital Baskı Makinesi, 1.80 mt çalışma eni, 2013 model, 4 adet kafa, 8 renk, elektrikli ısıtma, kurulu ve çalışır durumda | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04641 | Reggiani Power Dijital Kumaş Baskı Makinası | Reggiani | Reggiani Power Dijital Kumaş Baskı Makinası, 1.90 mt baskı genişliği, 2019 model, 32 kafa, 2 kabin kurutma, doğalgazlı, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04578 | Reggiani Renoir Dijital Baskı Makinası | Reggiani | 2 adet Reggiani Renoir Dijital Kumaş Baskı Makinası, 1.80mt baskı genişliği, 1 adet 8 kafa 2010 model, 1 adet 16 kafa 2012 model, demonte vaziyette, depoda | 2 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04435 | Atexco Vega X1 Dijital Baskı Makinesi | Atexco | Atexco Vega X1 Dijital Baskı Makinesi, 1.80 mt çalışma eni, 2022 model, 16 Kyocera kafa kapasiteli, 12 kafa aktif çalışır durumda, kurutucuyla birlikte, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04433 | Human Marka Dijital Baskı Makinesi | Human | Human Marka Dijital Baskı Makinesi, 1.80 mt çalışma eni, Konica Minolta kafalar (kafaları mevcut değil), küçük kurutucu, blanket, demonte vaziyette, depoda. | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04432 | MS Marka Dijital Baskı Makinesi | MS | MS Marka Dijital Baskı Makinesi, 1.80 mt çalışma eni, 2013 model, 8 Kyocera kafalı (kafaları mevcut değil), elektrikli orijinal kurutuculu, ekstra 8 adet infrared kurutucu ilave edilmiş, demonte vaziyette, depoda. | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04381 | MS Marka Dijital Baskı Makinesi | MS | MS Marka Dijital Baskı Makinesi, 1.80 mt çalışma eni, 2011 model, 8 kafa, UFU Marka kurutma Fırını, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04224 | 5 adet Mutoh Valuejet Marka dijital baskı makinası 2013 model | Mutoh | 5 adet Mutoh Valuejet Marka süblime dijital kağıt baskı makinası , 2013 model 1.60 mt çalışma genişliği , 1638wx , 2 kafa , kafaları yok , çalışır durumda . | 5 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03656 | Reggiani Renoir Compact Dijital Kumaş Baskı Makinası | Reggiani | Reggiani Renoir Compact 180/16/8+8 Dijital Kumaş Baskı Makinası, 1.80 mt baskı genişliği, 2014 model, 16 renk kapasiteli, 8 kafa mevcut, Erhardt Leimer atkı düzenleme, havalı kumaş kenar açıcısı mevcut, doğalgazlı endüstriyel çift hazne kurutucu ve fiksaj ünitesi, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03333 | Reggiani Renoir Dijital Kumaş Baskı Makinası | Reggiani | Reggiani Renoir Top 180/16/8+8 Dijital Kumaş Baskı Makinası, 1.80mt baskı genişliği, 2013 model, 16 renk kapasiteli, 8 kafa mevcut, 620 m2/saat maksimum hız, 2 kamara gazlı kurutma, çok iyi durumda, sadece sublimasyon baskı için kullanılmış, kalın dokuma kumaşlara (250-500gr) baskı yapmaya uygun, kurulu ve çalışır durumda (Detaylı özellikler ilan detayında mevcuttur.) | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03330 | Reggiani Renoir Compact Dijital Kumaş Baskı Makinası | Reggiani | Reggiani Renoir Compact 180/16/8+8 Dijital Kumaş Baskı Makinası, 1.80mt baskı genişliği, 2013 model, 16 renk kapasiteli, 8 kafa mevcut, 620 m2/saat hız, 1 kamara gazlı kurutma, çok iyi durumda, sadece sublimasyon baskı için kullanılmış, kurulu ve çalışır durumda (Detaylı özellikler ilan detayında mevcuttur.) | 1 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmdruk Baskı Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04752 | Buser Marka Numune Filmdruk Kumaş Baskı Makinası | Buser | Buser Marka Numune Filmdruk Kumaş Baskı Makinası, 2.40 mt çalışma eninde, 2004 model, 14 renk, kurulu ve çalışır durumda | 1 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04751 | Buser Marka Filmdruk Kumaş Baskı Makinası | Buser | Buser Marka Filmdruk Kumaş Baskı Makinası, 2.40 mt çalışma eninde, 2004 model, 14 renk, kurulu ve çalışır durumda | 1 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04445 | Buser Hydromag 7 Filmdruck(Flatbed) Kumaş Baskı Makinası | Buser | Buser Hydromag 7 Filmdruck(Flatbed) Kumaş Baskı Makinası, 2.10 mt çalışma eninde, 2.45 mt blanket eninde, 1992 model, 12 renk kapasiteli (kafaların hepsi aktif çalışır vaziyette), kurutma kabin altı kumaş çıkışında sallama, 2 kabin kurutma, buharlı, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03777 | CST Filmdruk Baskı ve Kalıplama Makinası | CST | CST Marka (Alman Malı) Filmdruk Baskı ve Kalıplama Makinası, 1.45 mt çalışma eni, 2010 model, 2.78 mt çalışma uzunluğu, demonte vaziyette, depoda. | 1 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03449 | Buser Hydromag 7 Film Druck Kumaş Baskı Makinası | Buser | Buser Hydromag 7 Filmdruck(Flatbed) Kumaş Baskı Makinası, 1992 model, 2.20 mt çalışma eninde, 10 renk baskı, 1.20 mt rapor genişliği, 7 kabin, doğalgaz kurutmalı, depoda. | 1 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03260 | Buser Marka Film Druck Kumaş Baskı Makinası | Buser | Buser Marka Film druck Kumaş Baskı Makinası, 12 renkli, 2009 model, 1 mt rapor genişliği, çift bant çalışabilme özelliği, 2.25 mt baskı alanı, 1 kabin doğalgazlı kurutma, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flok Baskı Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04817 | El Flok Makinası Elektrosis Marka | Elektrosis | Eleketrosis marka, POWER FLOCK , yüzeyi tutkallanmış ürünlerin, elektrostatik yükle yüklenebilen flok tozu tanecikleri ile kaplanabilmesini sağlayan cihaz , ağaç , plastik , tshirt , giyim gibi her yerde kullanılabilir.
|
1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03105 | ESCH marka Flok Baskı Makinası | ESCH | ESCH marka Flok Baskı Makinası, 2.40 mt çalışma genişliği, 2003 model, ESCH marka tek renk Glitter, 1994 model 3 kamara tek geçişli Santeks kurutma, tek kafa Stork rotasyon baskı makinasıyla birlikte, kızgın yağlı, kurulu ve çalışır durumda. | 1 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fular (Silindir Sıkma) Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-03825 | Aigle Fular Makinası | Aigle | Aigle Fular Makinası (silindir sıkma), 2.40 mt çalışma genişliğinde, 2.60 mt silindir genişliğinde, 2000’li yıllar, depoda. | 1 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fular Boyama (Pad Batch) Makinaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod | İsim | Marka | Tanım | Adet | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04366 | Kusters marka Fular Boyama Makinası (Pad Batch) | Kusters | Kusters marka Fular Boyama Makinası (Pad Batch), 1.8 mt çalışma eni, 2002 model, Tek S vals, PLC (Siemens), invörtör (Lenze), demonte vaziyette, depoda. | 1 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04350 | Kusters Calico Fular Boyama Makinası (Pad Batch) | Kusters | Kusters Calico Fular Boyama Makinası (Pad Batch), 2.40 mt çalışma eni, 2014 model, kurulu ve çalışır vaziyette. | 1 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr-04349 | Kusters Marka Fular Boyama Makinası (Pad Batch) | Kusters | Kusters Marka Fular Boyama Makinası (Pad Batch), 2.40 mt çalışma eni, 1998 model, kurulu vaziyette. | 1 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
