47 sonuçtan 13-24 arası gösteriliyorEn yeniye göre sıralandı

Bruckner Marka Ram, 240 cm, 2004 model

Adet: 1
Model: 2004
Kodu: Mr-04945

Bruckner Marka Ram Makinası, 240 cm çalışma eni, 2004 model, 8 kamara, doğalgazlı (Maxon brülör), dikey zincir, çift fular (1 adet Bruckner marka, 1 adet Kusters marka), Mahlo atkı düzenleme, sallama, kurulu ve çalışır durumda.

MCS Marka HT Kumaş Boyama Makinasi, 600 Kg

Adet: 1
Model: 2004
Kodu: Mr-04890

MCS Marka HT Kumaş Boyama Makinasi, 600 Kg kapasite, 2004 model, 3 gözlü, rezerv tankı, kurulu ve çalişir durumda

4 adet Dornier PTV8/J Jakarlı Dokuma Makinası, 3.20 mt eninde

Adet: 4
Model: 2001
Kodu: Mr-04878

4 adet Dornier PTV8/J Jakarlı Dokuma Makinası, 3.20 mt eninde

  • 2 adet 2001 model, Staubli CX-870 Jakar, 2688 kanca
  • 2 adet 2004 model, Staubli LX-1600 Jakar, 5120 kanca

JC5 kontrolör, Toplam 24 adet atkı besleme (12 adet IRO Chrono X2, 12 adet LGL Pogress Vector),  6 adet çözgü leventi, 6 adet kumaş leventi, kurulu ve çalışır durumda

Ilsung Sun Super Marka Ram Makinası, 180 cm, 2004 model

Adet: 1
Model: 2004
Kodu: Mr-04865

Ilsung Sun Super Marka Ram Makinası, 1.80 mt çalışma eninde, 2004 model, 8 kamara, doğalgazlı, yatay zincir, iğne, kumaş açıcı, fular, Daeil atkı düzenleme, çıkışta soğutma silindirleri, doka sarma, sallama, , kurulu ve çalışır durumda.

Güçsan Marka Buhar Kazanı

Adet: 1
Model: 2004
Kodu: Mr-04863

Güçsan Marka Buhar Kazanı, 5.500 Kg/saat kapasiteli, 2004 model, kurulu ve çalışır vaziyette.

Ilsung Sun Super Marka Ram Makinası, 1.80 mt eninde

Adet: 1
Model: 2004
Kodu: Mr-04859

Ilsung Sun Super Marka Ram Makinası, 1.80 mt çalışma eninde, 2004 model, 8 kamara, doğalgazlı, yatay zincir, iğne, kumaş açıcı, fular, Daeil atkı düzenleme, çıkışta soğutma silindirleri, doka sarma, sallama, , kurulu ve çalışır durumda.

8 adet Fongs Marka Pipo Tipi Kumaş Boyama Makinası 300 Kg – 400 Kg – 1200 Kg

Adet: 8
Model: 2004
Kodu: Mr-04845

8 adet Fongs Marka Pipo Tipi Kumaş Boyama Makinasi, 4 adet 300 Kg kapasite 2004 model, 2 adet 400 Kg kapasite 2005 moıdel, 2 adet 1200 Kg kapasite 2006 model, kurulu ve çalişir durumda

3 adet Vamatex Leonardo Armürlü Dokuma Makinesi, 230 cm

Adet: 3
Model: 2002
Kodu: Mr-04832

3 adet Vamatex Leonardo Armürlü Dokuma Makinesi, 230 cm eninde, 20 ayak, 2 adet 2002 model, Staubli Armür, 1 adet 2004 model, Fimtessile Armür, kurulu ve çalışır durumda.

2 adet Somet Alpha Armürlü Dokuma Makinesi, 220 cm

Adet: 2
Model: 2004
Kodu: Mr-04830

2 adet Somet Alpha Armürlü Dokuma Makinesi, 220 cm eninde, 2004 model, Staubli Armür, 16 ayak, kurulu ve çalışır durumda.

Somet Mythos Havalı Eksantrikli Dokuma Makinesi 260 cm

Adet: 1
Model: 2004
Kodu: Mr-04829

Somet Mythos Havalı Eksantrikli Dokuma Makinesi. 260 cm eninde, 2004 model, Fimtessile eksantrik, 10 ayak, kurulu ve çalışır durumda.

32 adet Toyota T710 Havalı Eksantrikli/Armüllü Dokuma Makinası

Adet: 32
Model: 2004
Kodu: Mr-04822

32 adet Toyota T710 Havalı Eksantrikli/Armüllü Dokuma Makinası, 2.10 mt eninde, 2004 model

  • 16 adet Toyota T710 Havalı Eksantrikli Dokuma Makinası, 16 Ayak, 2 adet atkı besleme
  • 16 adet Toyota T710 Havalı Armüllü Dokuma Makinası, 10 Ayak, 4 adet atkı besleme

4 renk, 1,5  çözgü leventi, 1,5 kumaş leventi kurulu ve çalışır durumda.

45 Adet Yuvarlak Örgü Makinası

Adet: 45
Model: 2004
Kodu: Mr-04767
Kod MAKİNE TİPİ PUS FEIN SİSTEM İĞNE MARKA MODEL TERTİBAT MODEL YIL
m-16 RİNGEL SÜPREM (4 RENK) 30 24 48 2208 UNITEKS 2007 UNITEKS USX 1.6 SK —- 2007
m-15 RİNGEL SÜPREM (4 RENK) 30 24 48 2268 MAYER RELANİT 1.6 R LYCRA 1998
m-20 30 24 48 2268 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2002
m-10 RİNGEL SÜPREM (5 RENK) 30 24 48 2268 MAYER RELANIT 1.6 FULL LYCRA 2005
m-37 RİNGEL SÜPREM (6 RENK) 30 24/28 42 2268 MONARCH VX-RSY6RE FULL LYCRA 2004
m-38 30 24 42 2268 MONARCH VX-RSY6RE FULL LYCRA 2004
m-32 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) 30 24/28 48 2268 2640 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2002
m-53 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (4 RENK) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-54 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-55 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-56 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-65 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-68 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-7 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-12 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-57 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) 34 24 54 1164 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-3 RİNGEL AÇIKEN SÜPREM (6 RENK) 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2008
m-24 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2004
m-41 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-42 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-43 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2007
m-52 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2010
m-66 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-67 34 24 54 2544 MAYER RELANİT 1.6 R FULL LYCRA 2012
m-23 RİNGEL JAKAR SÜPREM (4 RENK) 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2000
m-28 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2002
m-45 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2007
m-60 30 24 48 2208 MAYER RELANİT 1.6 ER LYCRA 2000
m-29 RİNGEL JAKAR SÜP.AEN(5 RENK) 34 28 54 2916 MAYER RELANİT 1.6 ER FULL LYCRA 2011
m-4 RİNGEL İNTERLOK RİB. (4 RENK) 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R FULL LYCRA 2002
m-8 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R FULL LYCRA 2002
m-13 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1998
m-14 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1998
m-18 30 18 48 1680×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 1997
m-19 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 R LYCRA 2001
m-33 34 18/24 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2002
m-35 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-36 34 24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 R —- 2001
m-69 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-70 34 18/24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC —- 2004
m-63 RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2006
m-64 34 18 54 1920×2 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC LYCRA 2006
m-44 RİNGEL İNTERLOK RİB. (5 RENK) 34 24 54 2544 MAYER INTERRIB 4-1.6 RQC FULL LYCRA 2007
m-39 RİNGEL İNTERLOK RİB. (6 RENK) 33 18 36 1872×2 MONARCH V-NY6RD4 LYCRA 2004
m-62 RİNGEL İNTERLOK RİB (3 RENK) 34 18 60 1920X2 MONARCH FUKUHARA LYCRA 2004

 

m-9 ELEKTRONİK JAKAR ETR 34 16 36 1728×2 MAYER OVJA 1.6E T R FULL LYCRA 2000
m-1 ELEKTRONİK JAKAR -TRANSFER RİNG. İNT. RİB. (4 RENK) 34 16 54 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 2000
m-21 34 16 54 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 1999
m-22 34 16 36 1728×2 MAYER OVJA 1.6 ETR LYCRA 2000
m-6 SÜPREM 26 28/22 78 2232 1800 MONARCH VXC-3S FULL LYCRA 2004
m-26  

 

 

 

 

AÇIK EN SÜPREM

30 8 36 768 ORIZIO JOGALC FULL LYCRA
m-76 30 8 36 768 ORIZIO JOGALC FULL LYCRA
m-30 34 28 108 2976 MAYER RELANIT 3.2-II FULL LYCRA 2002
m-34 34 28 108 2976 MAYER RELANIT 3.2-II FULL LYCRA 2002
m-27 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-48 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-49 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-50 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007
m-51 34 10/28 108 1080 2976 MAYER MV4-3.2 II FULL LYCRA 2007